Statistik
Dari Anarchopedia
| Statistik halaman | |
|---|---|
| Halaman konten | 56 |
| Jumlah halaman (Semua halaman di wiki ini, termasuk halaman pembicaraan, pengalihan, dan lain-lain.) | 162 |
| Berkas yang dimuatkan | 9 |
| Statistik penyuntingan | |
| Jumlah suntingan sejak Anarchopedia dimulai | 2.427 |
| Rata-rata suntingan per halaman | 14,98 |
| Jumlah antrian pekerjaan | 0 |
| Statistik pengguna | |
| Jumlah pengguna terdaftar | 56 |
| Jumlah pengguna aktif (Pengguna yang memiliki kontribusi dalam satu bulan terakhir) | 14 |
| Bot (daftar anggota) | 0 |
| Pengurus (daftar anggota) | 14 |
| Birokrat (daftar anggota) | 14 |
| developer (daftar anggota) | 1 |
| Pemeriksa (daftar anggota) | 1 |
| steward (daftar anggota) | 0 |
| Statistik penampilan | |
| Jumlah penampilan halaman | 124.816 |
| Jumlah penampilan per suntingan | 51,43 | Halaman yang paling banyak ditampilkan |
| Halaman Utama | 18.904 |
| Anarkisme | 4.979 |
| Ensiklopedia | 4.595 |
| Komunisme | 4.233 |
| Anarchopedia:Tentang | 3.458 |
| Simbol-simbol Anarkis dan Anarkisme | 2.742 |
| Struktur Organisasi dan Kekuasaan dalam Kolektif | 2.741 |
| Tentara Pembebasan Nasional Zapatista | 2.521 |
| Antiglobalisasi | 2.301 |
| Noam Chomsky | 2.171 |

